| August 2012 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sun. 5 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST9:30 PM 20:30 6:30 AM MST8:30 AM EST9:30 ET12:30 | 1. FC Köln | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | W 1-0 |
| Sun. 12 | 4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA9:30 PM AET17:00 IST7:00 AM VEN15:30 UAE7:30 PM SST7:30 PM 18:30 4:30 AM MST6:30 AM EST7:30 ET10:30 | 1. FC Union Berlin | Alte Forsterei | W 1-0 |
| Fri. 24 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | SC Paderborn | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | W 2-1 |
| September 2012 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 1 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA9:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST7:00 ET10:00 | VfR Aalen | Scholz-Arena | W 3-0 |
| Sat. 15 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA9:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST7:00 ET10:00 | Jahn Regensburg | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | W 1-0 |
| Sun. 23 | 4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA9:30 PM AET17:00 IST7:00 AM VEN15:30 UAE7:30 PM SST7:30 PM 18:30 4:30 AM MST6:30 AM EST7:30 ET10:30 | 1860 München | Allianz Arena | D 1-1 |
| Wed. 26 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET15:30 GMT17:30 16:30 4:30 PM 18:30 KSA1:30 AM AET21:00 IST11:00 AM VEN19:30 UAE11:30 PM SST11:30 PM 22:30 8:30 AM MST10:30 AM EST11:30 ET14:30 | MSV Duisburg | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | W 3-0 |
| Sun. 30 | 4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA9:30 PM AET17:00 IST7:00 AM VEN15:30 UAE7:30 PM SST7:30 PM 18:30 4:30 AM MST6:30 AM EST7:30 ET10:30 | Kaiserslautern | Fritz-Walter Stadion | D 1-1 |
| October 2012 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 6 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA9:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST7:00 ET10:00 | VfL Bochum | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | W 3-0 |
| Sat. 20 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA9:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST7:00 ET10:00 | Dynamo Dresden | Glucksgas | W 2-0 |
| Sat. 27 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA9:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST7:00 ET9:00 | Hertha BSC Berlin | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | D 1-1 |
| November 2012 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Fri. 2 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET15:00 | SV Sandhausen | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | W 2-1 |
| Fri. 9 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET15:00 | FC Erzgebirge Aue | Erzgebirgsstadion | D 1-1 |
| Sat. 17 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST8:00 PM 19:00 5:00 AM MST7:00 AM EST7:00 ET10:00 | FC Ingolstadt 04 | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | W 3-0 |
| Sat. 24 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST8:00 PM 19:00 5:00 AM MST7:00 AM EST7:00 ET10:00 | FC Energie Cottbus | Stadion der Freundschaft | L 1-3 |
| Wed. 28 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET16:30 GMT17:30 16:30 4:30 PM 18:30 KSA3:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST12:30 AM 23:30 9:30 AM MST11:30 AM EST11:30 ET14:30 | FC St. Pauli | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | W 1-0 |
| December 2012 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sun. 2 | 4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET12:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA11:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST8:30 PM 19:30 5:30 AM MST7:30 AM EST7:30 ET10:30 | FSV Frankfurt | Frankfurter Volksbank Stadion | W 2-1 |
| Mon. 10 | 11:15 AM PT12:15 PM MT1:15 PM CT2:15 PM ET19:15 GMT20:15 19:15 7:15 PM 21:15 KSA6:15 AM AET0:45 (+1) IST2:45 PM VEN23:15 UAE3:15 AM SST3:15 AM 2:15 12:15 PM MST2:15 PM EST14:15 ET17:15 | 1. FC Köln | RheinEnergieStadion | D 2-2 |
| Mon. 17 | 11:15 AM PT12:15 PM MT1:15 PM CT2:15 PM ET19:15 GMT20:15 19:15 7:15 PM 21:15 KSA6:15 AM AET0:45 (+1) IST2:45 PM VEN23:15 UAE3:15 AM SST3:15 AM 2:15 12:15 PM MST2:15 PM EST14:15 ET17:15 | 1. FC Union Berlin | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | W 4-3 |
| February 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 2 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST8:00 PM 19:00 5:00 AM MST7:00 AM EST7:00 ET10:00 | SC Paderborn | Energieteam Arena | W 2-1 |
| Fri. 8 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET15:00 | VfR Aalen | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | D 1-1 |
| Fri. 15 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET15:00 | Jahn Regensburg | Jahnstadion | W 1-0 |
| Sun. 24 | 4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET12:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA11:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST8:30 PM 19:30 5:30 AM MST7:30 AM EST7:30 ET11:30 | 1860 München | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | L 1-2 |
| March 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Mon. 4 | 11:15 AM PT12:15 PM MT1:15 PM CT2:15 PM ET19:15 GMT20:15 19:15 7:15 PM 21:15 KSA6:15 AM AET0:45 (+1) IST2:45 PM VEN23:15 UAE3:15 AM SST3:15 AM 2:15 12:15 PM MST2:15 PM EST14:15 ET18:15 | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | L 0-1 |
| Mon. 11 | 12:15 PM PT1:15 PM MT2:15 PM CT3:15 PM ET19:15 GMT20:15 19:15 7:15 PM 21:15 KSA6:15 AM AET0:45 (+1) IST2:45 PM VEN23:15 UAE3:15 AM SST3:15 AM 2:15 12:15 PM MST2:15 PM EST15:15 ET18:15 | Kaiserslautern | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | D 1-1 |
| Sat. 16 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST8:00 PM 19:00 5:00 AM MST7:00 AM EST8:00 ET11:00 | VfL Bochum | rewirpowerSTADION | W 1-0 |
| Thu. 28 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST15:30 ET18:30 | Dynamo Dresden | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | W 2-1 |
| April 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Mon. 8 | 11:15 AM PT12:15 PM MT1:15 PM CT2:15 PM ET18:15 GMT20:15 19:15 7:15 PM 21:15 KSA4:15 AM AET23:45 IST1:45 PM VEN22:15 UAE2:15 AM SST2:15 AM 1:15 11:15 AM MST1:15 PM EST14:15 ET17:15 | Hertha BSC Berlin | Olympiastadion | L 0-3 |
| Fri. 12 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | SV Sandhausen | Hardtwaldstadion | W 3-1 |
| Sun. 21 | 4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA9:30 PM AET17:00 IST7:00 AM VEN15:30 UAE7:30 PM SST7:30 PM 18:30 4:30 AM MST6:30 AM EST7:30 ET10:30 | FC Erzgebirge Aue | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | D 1-1 |
| Fri. 26 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | FC Ingolstadt 04 | Audi Sportpark | W 1-0 |
| May 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Mon. 6 | 11:15 AM PT12:15 PM MT1:15 PM CT2:15 PM ET18:15 GMT20:15 19:15 7:15 PM 21:15 KSA4:15 AM AET23:45 IST1:45 PM VEN22:15 UAE2:15 AM SST2:15 AM 1:15 11:15 AM MST1:15 PM EST14:15 ET17:15 | FC Energie Cottbus | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | D 0-0 |
| Sun. 12 | 4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA9:30 PM AET17:00 IST7:00 AM VEN15:30 UAE7:30 PM SST7:30 PM 18:30 4:30 AM MST6:30 AM EST7:30 ET10:30 | FC St. Pauli | Millerntor-Stadion | L 1-5 |
| Sun. 19 | 4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA9:30 PM AET17:00 IST7:00 AM VEN15:30 UAE7:30 PM SST7:30 PM 18:30 4:30 AM MST6:30 AM EST7:30 ET10:30 | FSV Frankfurt | Eintracht-Stadion an den Hamburger Strasse | D 2-2 |