NPB

Nippon Professional Baseball
Scoreboard|Standings|Teams
 Yokohama Bay Stars
Roster | Schedule

Roster

No. Name Pos B/T Ht Wt Born Birthplace
43 Tateki Abe P R/R 5-10 176 9/3/1986
31 Daichi Akahori OF R/R 6-2 198 4/13/1987
48 Taketora Anzai P R/R 6-3 176 10/28/1991
4 Sho Aranami OF L/R 5-10 172 1/25/1986
42 Tony Blanco IF R/R 6-2 225 11/10/1980
118 Kuan-Yu Chen P L/L 5-10 165 10/29/1990
62 Kai-Wen Cheng P R/R 5-9 172 7/26/1988
19 Hitoshi Fujie P R/R 5-10 170 1/27/1986
00 Shugo Fujii P L/L 5-9 190 5/12/1977
49 Takehiro Fukuda P R/R 5-11 183 4/9/1983
55 Taketoshi Goto IF R/R 5-9 185 6/5/1980
24 Masanori Hayashi P L/L 6-1 176 9/19/1983
36 Takeshi Hosoyamada C R/R 5-10 170 4/29/1986
26 Shotaro Ide OF R/R 5-10 174 10/10/1983
100 Kinta Imai P R/R 6/19/1994
15 Shoichi Ino P R/R 6-2 192 5/1/1986
7 Takehiro Ishikawa IF L/R 6-0 172 7/10/1986
67 Takuro Ito P R/R 6-1 190 4/2/1993
16 Shigeru Kaga P R/R 6-0 185 4/13/1985
21 Kisho Kagami P R/R 6-2 207 9/5/1988
63 Takayuki Kajitani IF L/R 5-11 172 8/28/1988
38 Yasushi Kamiuchi P L/L 5-9 190 8/12/1983
30 Kazumasa Kikuchi P R/R 5-11 183 6/27/1982
1 Tatsuhiko Kinjo OF S/R 5-10 172 7/27/1976 Osaka, Japan
14 Futoshi Kobayashi P R/R 6-0 192 5/11/1983
12 Hiroshi Kobayashi P R/R 5-11 192 1/21/1989
8 Masaaki Koike OF R/R 6-0 194 5/15/1980
113 Toru Komura P L/L 5-10 163 10/20/1993
54 Yota Kosugi P R/R 6-2 194 12/8/1985
65 Yuki Kuniyoshi P R/R 6-5 220 9/24/1991
59 Toshiki Kurobane C R/R 5-10 190 6/2/1987
37 Masayuki Kuwahara IF R/R 5-9 163 7/21/1993
47 Takayuki Makka P L/L 6-2 181 4/19/1991
40 Hyuma Matsui IF R/R 5-11 183 3/17/1991
6 Keijiro Matsumoto OF L/L 5-11 172 6/24/1986
116 Ichiro Matsushita C R/R 5-8 172 7/19/1988
17 Kazuki Mishima P R/R 5-9 165 5/7/1990
18 Daisuke Miura P R/R 6-0 194 12/25/1973
51 Toshiro Miyazaki IF R/R 5-8 187 12/12/1988
27 Nyjer Morgan CF L/L 6-0 185 7/2/1980 San Francisco, California
5 Hichori Morimoto OF R/R 6-1 179 1/31/1981
115 Kevin Moscatel C R/R 6-1 175 5/16/1991
39 Yuta Naito OF L/R 6-0 190 11/29/1983
99 Norihiro Nakamura IF R/R 5-11 205 7/24/1973 Osaka, Japan
112 Masashi Nishimori C R/R 6-0 176 12/29/1987
41 Shinji Ohara P L/L 5-9 143 6/30/1985
58 Atori Ota P R/R 6-3 209 8/12/1989 Okinawa, Japan
33 Tomo Otosaka OF L/R 6-0 159 1/6/1994
3 Alex Ramirez OF R/R 5-11 220 10/3/1974 Caracas, Venezuela
114 Mikihisa Samura P R/R 6-3 179 10/9/1993 Okinawa, Japan
60 Shoma Sato P L/L 5-8 172 8/18/1989
9 Ikki Shimamura IF R/R 5-11 192 10/13/1981
50 Tatsuya Shimozono OF L/L 5-10 179 11/22/1984
34 Takayuki Shinohara P L/L 5-10 176 9/7/1976
29 Hiroyuki Shirasaki IF R/R 6-0 189
53 Jorge Sosa P R/R 6-2 220 4/28/1977 Santo Domingo, DR
61 Enyelbert Soto P L/L 6-1 212 8/20/1982 Maracaibo, Venezuela
20 Kota Suda P R/R 5-9 172 7/31/1986
32 Shuto Takajo C R/R 5-9 176 5/3/1993
22 Kentaro Takasaki P R/R 5-9 181 6/24/1985
52 Hitoshi Tamura OF R/R 5-11 176 3/28/1977
46 Kenjiro Tanaka P L/L 5-10 165 9/18/1989
111 Kosuke Tomita P R/R 6-1 198 4/24/1988
45 Kenji Tsuchiya P L/L 5-11 187 10/4/1990
10 Kazunari Tsuruoka C R/R 6-0 187 5/30/1977
57 Kenjiro Tsuruoka C R/R 5-10 181 7/7/1987
25 Yoshitomo Tsutsugo IF L/R 6-0 209 11/26/1991
23 Kensuke Uchimura IF S/R 5-4 143 3/17/1986
35 Shigeki Ushida P R/R 6-2 185 12/6/1981
66 I-Cheng Wang P L/L 6-2 172 10/9/1985
2 Naoto Watanabe IF R/R 5-8 161 10/15/1980
44 Yuki Watanabe IF R/R 5-11 165 4/9/1993
11 Shun Yamaguchi P R/R 6-2 198 7/11/1987
0 Noriharu Yamazaki IF R/R 5-9 174 12/13/1986
13 Teruaki Yoshikawa P R/R 6-0 203 11/13/1981
Last updated May 18, 9:44 A.M. ET
© Copyright 2013 by STATS LLC. Any Commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.