Select Event    

Curling

Winter Games Schedule
Sports: 
Day 5: Tuesday, February 16Tuesday, February 16Tuesday, February 16Tuesday, February 16Tuesday, 16 FebruaryFebruary 17日 Wednesday
TimeEventCompetitors
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:26 AM PT12:26 PM MT1:26 PM CT2:26 PM ET7:26 PM GMT4:26 Men's Round Robin, Session 1   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:34 AM PT12:34 PM MT1:34 PM CT2:34 PM ET7:34 PM GMT4:34 Men's Round Robin, Session 1   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:46 AM PT12:46 PM MT1:46 PM CT2:46 PM ET7:46 PM GMT4:46 Men's Round Robin, Session 1   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:57 AM PT12:57 PM MT1:57 PM CT2:57 PM ET7:57 PM GMT4:57 Men's Round Robin, Session 1   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:45 PM PT5:45 PM MT6:45 PM CT7:45 PM ET12:45 AM GMT9:45 Women's Round Robin, Session 1   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:53 PM PT5:53 PM MT6:53 PM CT7:53 PM ET12:53 AM GMT9:53 Women's Round Robin, Session 1   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:57 PM PT5:57 PM MT6:57 PM CT7:57 PM ET12:57 AM GMT9:57 Women's Round Robin, Session 1   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 5:02 PM PT6:02 PM MT7:02 PM CT8:02 PM ET1:02 AM GMT10:02 Women's Round Robin, Session 1   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:32 PM PT10:32 PM MT11:32 PM CT12:32 AM ET5:32 AM GMT14:32 Men's Round Robin, Session 2   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:55 PM PT10:55 PM MT11:55 PM CT12:55 AM ET5:55 AM GMT14:55 Men's Round Robin, Session 2   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 10:03 PM PT11:03 PM MT12:03 AM CT1:03 AM ET6:03 AM GMT15:03 Men's Round Robin, Session 2   vs.  
Day 6: Wednesday, February 17Wednesday, February 17Wednesday, February 17Wednesday, February 17Wednesday, 17 FebruaryFebruary 18日 Thursday
TimeEventCompetitors
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:40 AM PT12:40 PM MT1:40 PM CT2:40 PM ET7:40 PM GMT4:40 Women's Round Robin, Session 2   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:46 AM PT12:46 PM MT1:46 PM CT2:46 PM ET7:46 PM GMT4:46 Women's Round Robin, Session 2   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:52 AM PT12:52 PM MT1:52 PM CT2:52 PM ET7:52 PM GMT4:52 Women's Round Robin, Session 2   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 12:12 PM PT1:12 PM MT2:12 PM CT3:12 PM ET8:12 PM GMT5:12 Women's Round Robin, Session 2   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 3:56 PM PT4:56 PM MT5:56 PM CT6:56 PM ET11:56 PM GMT8:56 Men's Round Robin, Session 3   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:30 PM PT5:30 PM MT6:30 PM CT7:30 PM ET12:30 AM GMT9:30 Men's Round Robin, Session 3   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:50 PM PT5:50 PM MT6:50 PM CT7:50 PM ET12:50 AM GMT9:50 Men's Round Robin, Session 3   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 5:20 PM PT6:20 PM MT7:20 PM CT8:20 PM ET1:20 AM GMT10:20 Men's Round Robin, Session 3   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:50 PM PT10:50 PM MT11:50 PM CT12:50 AM ET5:50 AM GMT14:50 Women's Round Robin, Session 3   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:56 PM PT10:56 PM MT11:56 PM CT12:56 AM ET5:56 AM GMT14:56 Women's Round Robin, Session 3   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:56 PM PT10:56 PM MT11:56 PM CT12:56 AM ET5:56 AM GMT14:56 Women's Round Robin, Session 3   vs.  
Day 7: Thursday, February 18Thursday, February 18Thursday, February 18Thursday, February 18Thursday, 18 FebruaryFebruary 19日 Friday
TimeEventCompetitors
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET7:30 PM GMT4:30 Men's Round Robin, Session 4   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:44 AM PT12:44 PM MT1:44 PM CT2:44 PM ET7:44 PM GMT4:44 Men's Round Robin, Session 4   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:51 AM PT12:51 PM MT1:51 PM CT2:51 PM ET7:51 PM GMT4:51 Men's Round Robin, Session 4   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 12:07 PM PT1:07 PM MT2:07 PM CT3:07 PM ET8:07 PM GMT5:07 Men's Round Robin, Session 4   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:11 PM PT5:11 PM MT6:11 PM CT7:11 PM ET12:11 AM GMT9:11 Women's Round Robin, Session 4   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:46 PM PT5:46 PM MT6:46 PM CT7:46 PM ET12:46 AM GMT9:46 Women's Round Robin, Session 4   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:47 PM PT5:47 PM MT6:47 PM CT7:47 PM ET12:47 AM GMT9:47 Women's Round Robin, Session 4   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:51 PM PT5:51 PM MT6:51 PM CT7:51 PM ET12:51 AM GMT9:51 Women's Round Robin, Session 4   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:10 PM PT10:10 PM MT11:10 PM CT12:10 AM ET5:10 AM GMT14:10 Men's Round Robin, Session 5   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:50 PM PT10:50 PM MT11:50 PM CT12:50 AM ET5:50 AM GMT14:50 Men's Round Robin, Session 5   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:52 PM PT10:52 PM MT11:52 PM CT12:52 AM ET5:52 AM GMT14:52 Men's Round Robin, Session 5   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 10:16 PM PT11:16 PM MT12:16 AM CT1:16 AM ET6:16 AM GMT15:16 Men's Round Robin, Session 5   vs.  
Day 8: Friday, February 19Friday, February 19Friday, February 19Friday, February 19Friday, 19 FebruaryFebruary 20日 Saturday
TimeEventCompetitors
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 10:51 AM PT11:51 AM MT12:51 PM CT1:51 PM ET6:51 PM GMT3:51 Women's Round Robin, Session 5   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:29 AM PT12:29 PM MT1:29 PM CT2:29 PM ET7:29 PM GMT4:29 Women's Round Robin, Session 5   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:37 AM PT12:37 PM MT1:37 PM CT2:37 PM ET7:37 PM GMT4:37 Women's Round Robin, Session 5   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 3:48 PM PT4:48 PM MT5:48 PM CT6:48 PM ET11:48 PM GMT8:48 Men's Round Robin, Session 6   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:47 PM PT5:47 PM MT6:47 PM CT7:47 PM ET12:47 AM GMT9:47 Men's Round Robin, Session 6   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:45 PM PT5:45 PM MT6:45 PM CT7:45 PM ET12:45 AM GMT9:45 Men's Round Robin, Session 6   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:51 PM PT5:51 PM MT6:51 PM CT7:51 PM ET12:51 AM GMT9:51 Men's Round Robin, Session 6   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:35 PM PT10:35 PM MT11:35 PM CT12:35 AM ET5:35 AM GMT14:35 Women's Round Robin, Session 6   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:47 PM PT10:47 PM MT11:47 PM CT12:47 AM ET5:47 AM GMT14:47 Women's Round Robin, Session 6   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:50 PM PT10:50 PM MT11:50 PM CT12:50 AM ET5:50 AM GMT14:50 Women's Round Robin, Session 6   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 10:05 PM PT11:05 PM MT12:05 AM CT1:05 AM ET6:05 AM GMT15:05 Women's Round Robin, Session 6   vs.  
Day 9: Saturday, February 20Saturday, February 20Saturday, February 20Saturday, February 20Saturday, 20 FebruaryFebruary 21日 Sunday
TimeEventCompetitors
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:23 AM PT12:23 PM MT1:23 PM CT2:23 PM ET7:23 PM GMT4:23 Men's Round Robin, Session 7   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:28 AM PT12:28 PM MT1:28 PM CT2:28 PM ET7:28 PM GMT4:28 Men's Round Robin, Session 7   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:37 AM PT12:37 PM MT1:37 PM CT2:37 PM ET7:37 PM GMT4:37 Men's Round Robin, Session 7   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 12:16 PM PT1:16 PM MT2:16 PM CT3:16 PM ET8:16 PM GMT5:16 Men's Round Robin, Session 7   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 3:56 PM PT4:56 PM MT5:56 PM CT6:56 PM ET11:56 PM GMT8:56 Women's Round Robin, Session 7   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:54 PM PT5:54 PM MT6:54 PM CT7:54 PM ET12:54 AM GMT9:54 Women's Round Robin, Session 7   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:56 PM PT5:56 PM MT6:56 PM CT7:56 PM ET12:56 AM GMT9:56 Women's Round Robin, Session 7   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 5:10 PM PT6:10 PM MT7:10 PM CT8:10 PM ET1:10 AM GMT10:10 Women's Round Robin, Session 7   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:43 PM PT10:43 PM MT11:43 PM CT12:43 AM ET5:43 AM GMT14:43 Men's Round Robin, Session 8   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:44 PM PT10:44 PM MT11:44 PM CT12:44 AM ET5:44 AM GMT14:44 Men's Round Robin, Session 8   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:48 PM PT10:48 PM MT11:48 PM CT12:48 AM ET5:48 AM GMT14:48 Men's Round Robin, Session 8   vs.  
Day 10: Sunday, February 21Sunday, February 21Sunday, February 21Sunday, February 21Sunday, 21 FebruaryFebruary 22日 Monday
TimeEventCompetitors
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 10:58 AM PT11:58 AM MT12:58 PM CT1:58 PM ET6:58 PM GMT3:58 Women's Round Robin, Session 8   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:37 AM PT12:37 PM MT1:37 PM CT2:37 PM ET7:37 PM GMT4:37 Women's Round Robin, Session 8   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:46 AM PT12:46 PM MT1:46 PM CT2:46 PM ET7:46 PM GMT4:46 Women's Round Robin, Session 8   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 12:16 PM PT1:16 PM MT2:16 PM CT3:16 PM ET8:16 PM GMT5:16 Women's Round Robin, Session 8   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:36 PM PT5:36 PM MT6:36 PM CT7:36 PM ET12:36 AM GMT9:36 Men's Round Robin, Session 9   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:39 PM PT5:39 PM MT6:39 PM CT7:39 PM ET12:39 AM GMT9:39 Men's Round Robin, Session 9   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:43 PM PT5:43 PM MT6:43 PM CT7:43 PM ET12:43 AM GMT9:43 Men's Round Robin, Session 9   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:51 PM PT5:51 PM MT6:51 PM CT7:51 PM ET12:51 AM GMT9:51 Men's Round Robin, Session 9   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:24 PM PT10:24 PM MT11:24 PM CT12:24 AM ET5:24 AM GMT14:24 Women's Round Robin, Session 9   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:50 PM PT10:50 PM MT11:50 PM CT12:50 AM ET5:50 AM GMT14:50 Women's Round Robin, Session 9   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 10:14 PM PT11:14 PM MT12:14 AM CT1:14 AM ET6:14 AM GMT15:14 Women's Round Robin, Session 9   vs.  
Day 11: Monday, February 22Monday, February 22Monday, February 22Monday, February 22Monday, 22 FebruaryFebruary 23日 Tuesday
TimeEventCompetitors
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:14 AM PT12:14 PM MT1:14 PM CT2:14 PM ET7:14 PM GMT4:14 Men's Round Robin, Session 10   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:28 AM PT12:28 PM MT1:28 PM CT2:28 PM ET7:28 PM GMT4:28 Men's Round Robin, Session 10   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:39 AM PT12:39 PM MT1:39 PM CT2:39 PM ET7:39 PM GMT4:39 Men's Round Robin, Session 10   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:50 AM PT12:50 PM MT1:50 PM CT2:50 PM ET7:50 PM GMT4:50 Men's Round Robin, Session 10   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:13 PM PT5:13 PM MT6:13 PM CT7:13 PM ET12:13 AM GMT9:13 Women's Round Robin, Session 10   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:32 PM PT5:32 PM MT6:32 PM CT7:32 PM ET12:32 AM GMT9:32 Women's Round Robin, Session 10   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:43 PM PT5:43 PM MT6:43 PM CT7:43 PM ET12:43 AM GMT9:43 Women's Round Robin, Session 10   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:46 PM PT5:46 PM MT6:46 PM CT7:46 PM ET12:46 AM GMT9:46 Women's Round Robin, Session 10   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:02 PM PT10:02 PM MT11:02 PM CT12:02 AM ET5:02 AM GMT14:02 Men's Round Robin, Session 11   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:37 PM PT10:37 PM MT11:37 PM CT12:37 AM ET5:37 AM GMT14:37 Men's Round Robin, Session 11   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 10:11 PM PT11:11 PM MT12:11 AM CT1:11 AM ET6:11 AM GMT15:11 Men's Round Robin, Session 11   vs.  
Day 12: Tuesday, February 23Tuesday, February 23Tuesday, February 23Tuesday, February 23Tuesday, 23 FebruaryFebruary 24日 Wednesday
TimeEventCompetitors
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:43 AM PT12:43 PM MT1:43 PM CT2:43 PM ET7:43 PM GMT4:43 Women's Round Robin, Session 11   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:42 AM PT12:42 PM MT1:42 PM CT2:42 PM ET7:42 PM GMT4:42 Women's Round Robin, Session 11   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:50 AM PT12:50 PM MT1:50 PM CT2:50 PM ET7:50 PM GMT4:50 Women's Round Robin, Session 11   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:51 AM PT12:51 PM MT1:51 PM CT2:51 PM ET7:51 PM GMT4:51 Women's Round Robin, Session 11   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:00 PM PT5:00 PM MT6:00 PM CT7:00 PM ET12:00 AM GMT9:00 Men's Round Robin, Session 12   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:15 PM PT5:15 PM MT6:15 PM CT7:15 PM ET12:15 AM GMT9:15 Men's Round Robin, Session 12   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:14 PM PT5:14 PM MT6:14 PM CT7:14 PM ET12:14 AM GMT9:14 Men's Round Robin, Session 12   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:48 PM PT5:48 PM MT6:48 PM CT7:48 PM ET12:48 AM GMT9:48 Men's Round Robin, Session 12   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:02 PM PT10:02 PM MT11:02 PM CT12:02 AM ET5:02 AM GMT14:02 Women's Round Robin, Session 12   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:23 PM PT10:23 PM MT11:23 PM CT12:23 AM ET5:23 AM GMT14:23 Women's Round Robin, Session 12   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:35 PM PT10:35 PM MT11:35 PM CT12:35 AM ET5:35 AM GMT14:35 Women's Round Robin, Session 12   vs.  
7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 AM GMT12:00 - 9:43 PM PT10:43 PM MT11:43 PM CT12:43 AM ET5:43 AM GMT14:43 Women's Round Robin, Session 12   vs.  
Day 13: Wednesday, February 24Wednesday, February 24Wednesday, February 24Wednesday, February 24Wednesday, 24 FebruaryFebruary 25日 Thursday
TimeEventCompetitors
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 5:15 PM PT6:15 PM MT7:15 PM CT8:15 PM ET1:15 AM GMT10:15 Men's Tie-breaker Session 1   vs.  
Day 14: Thursday, February 25Thursday, February 25Thursday, February 25Thursday, February 25Thursday, 25 FebruaryFebruary 26日 Friday
TimeEventCompetitors
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:20 AM PT12:20 PM MT1:20 PM CT2:20 PM ET7:20 PM GMT4:20 Women's Semifinal   vs.  
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:44 AM PT12:44 PM MT1:44 PM CT2:44 PM ET7:44 PM GMT4:44 Women's Semifinal   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:30 PM PT5:30 PM MT6:30 PM CT7:30 PM ET12:30 AM GMT9:30 Men's Semifinal   vs.  
2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET10:00 PM GMT7:00 - 4:41 PM PT5:41 PM MT6:41 PM CT7:41 PM ET12:41 AM GMT9:41 Men's Semifinal   vs.  
Day 15: Friday, February 26Friday, February 26Friday, February 26Friday, February 26Friday, 26 FebruaryFebruary 27日 Saturday
TimeEventCompetitors
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:15 AM PT12:15 PM MT1:15 PM CT2:15 PM ET7:15 PM GMT4:15 Women's Bronze Medal Game   vs.  
3:00 PM PT4:00 PM MT5:00 PM CT6:00 PM ET11:00 PM GMT8:00 - 6:07 PM PT7:07 PM MT8:07 PM CT9:07 PM ET2:07 AM GMT11:07 Women's Gold Medal Game   vs.  
Day 16: Saturday, February 27Saturday, February 27Saturday, February 27Saturday, February 27Saturday, 27 FebruaryFebruary 28日 Sunday
TimeEventCompetitors
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT2:00 - 11:57 AM PT12:57 PM MT1:57 PM CT2:57 PM ET7:57 PM GMT4:57 Men's Bronze Medal Game   vs.  
3:00 PM PT4:00 PM MT5:00 PM CT6:00 PM ET11:00 PM GMT8:00 - 5:32 PM PT6:32 PM MT7:32 PM CT8:32 PM ET1:32 AM GMT10:32 Men's Gold Medal Game   vs.  
w3 © 2013 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.